Skip to content

Calculator Rates by State

Use accurate local rates in every CalcWolf calculator

StateIncome TaxSales TaxElec ($/kWh)Gas ($/gal)Avg 1BR RentMedian Income
Alabama 2-5% 4% $0.143 $3.15 $1,050 $56,956
Alaska None 0% $0.245 $3.85 $1,350 $77,790
Arizona 2.5% flat 5.6% $0.138 $3.45 $1,450 $65,913
Arkansas 2-4.4% 6.5% $0.127 $3.10 $900 $52,528
California 1-13.3% 7.25% $0.271 $4.85 $2,150 $84,907
Colorado 4.4% flat 2.9% $0.152 $3.35 $1,650 $82,254
Connecticut 3-6.99% 6.35% $0.292 $3.55 $1,550 $83,771
Delaware 2.2-6.6% 0% $0.151 $3.25 $1,250 $72,724
Florida None 6% $0.155 $3.35 $1,700 $63,062
Georgia 1-5.49% 4% $0.138 $3.15 $1,400 $65,030
Hawaii 1.4-11% 4% $0.352 $4.65 $2,050 $84,857
Idaho 5.8% flat 6% $0.115 $3.45 $1,200 $60,999
Illinois 4.95% flat 6.25% $0.168 $3.55 $1,350 $72,205
Indiana 3.05% flat 7% $0.145 $3.20 $1,050 $61,944
Iowa 4.4-5.7% 6% $0.142 $3.15 $950 $65,573
Kansas 3.1-5.7% 6.5% $0.148 $3.15 $1,050 $64,521
Kentucky 4% flat 6% $0.127 $3.15 $950 $55,573
Louisiana 1.85-4.25% 4.45% $0.112 $3.05 $1,000 $52,295
Maine 5.8-7.15% 5.5% $0.218 $3.45 $1,250 $64,767
Maryland 2-5.75% 6% $0.165 $3.35 $1,650 $90,203
Massachusetts 5% flat 6.25% $0.268 $3.55 $2,100 $89,645
Michigan 4.25% flat 6% $0.185 $3.35 $1,150 $63,498
Minnesota 5.35-9.85% 6.875% $0.148 $3.25 $1,300 $77,706
Mississippi 4.7% flat 7% $0.128 $3.05 $900 $46,511
Missouri 2-4.95% 4.225% $0.138 $3.10 $1,050 $61,043
Montana 4.7-5.9% 0% $0.128 $3.45 $1,100 $60,560
Nebraska 2.46-5.84% 5.5% $0.125 $3.15 $1,050 $65,151
Nevada None 6.85% $0.138 $3.95 $1,500 $63,276
New Hampshire None* 0% $0.252 $3.45 $1,550 $88,465
New Jersey 1.4-10.75% 6.625% $0.182 $3.35 $1,750 $89,296
New Mexico 1.7-5.9% 4.875% $0.145 $3.25 $1,050 $53,992
New York 4-10.9% 4% $0.225 $3.55 $1,850 $74,314
North Carolina 4.5% flat 4.75% $0.135 $3.25 $1,300 $60,516
North Dakota 0-2.5% 5% $0.118 $3.25 $950 $64,894
Ohio 0-3.5% 5.75% $0.152 $3.25 $1,050 $59,855
Oklahoma 0.25-4.75% 4.5% $0.125 $3.05 $1,000 $55,826
Oregon 4.75-9.9% 0% $0.132 $3.85 $1,500 $67,058
Pennsylvania 3.07% flat 6% $0.175 $3.45 $1,250 $67,587
Rhode Island 3.75-5.99% 7% $0.248 $3.45 $1,400 $71,169
South Carolina 0-6.2% 6% $0.142 $3.15 $1,200 $56,227
South Dakota None 4.2% $0.135 $3.25 $950 $63,920
Tennessee None 7% $0.128 $3.10 $1,250 $59,695
Texas None 6.25% $0.142 $3.15 $1,450 $67,321
Utah 4.65% flat 6.1% $0.118 $3.45 $1,400 $74,197
Vermont 3.35-8.75% 6% $0.218 $3.55 $1,350 $63,477
Virginia 2-5.75% 5.3% $0.145 $3.25 $1,550 $80,615
Washington None 6.5% $0.118 $4.15 $1,700 $82,228
West Virginia 2.36-5.12% 6% $0.128 $3.15 $850 $48,037
Wisconsin 3.5-7.65% 5% $0.158 $3.25 $1,100 $67,125
Wyoming None 4% $0.118 $3.45 $1,000 $65,003
🐛 Report a Calculator Error
Found a bug or outdated data? Reports go directly to Kevin and are reviewed personally.